已被浏览过34478次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2009-06-20 | 均价 ¥4200元/㎡(住宅) | 总价减66666元后,一次性付款9.9*9.9折,按揭9.9*9.8折。 |
2009-06-02 | 均价 ¥4000元/㎡(住宅) | 折后价 |
2009-05-13 | 均价 ¥4000元/㎡(住宅) | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 |
2009-02-09 | 均价 ¥3900元/㎡(住宅) | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 |
2008-12-10 | 均价 ¥3800元/㎡(住宅) | 一次性付款98折,按揭99折 |
楼盘特惠1/2号楼新品在售,建面92-130㎡
1/2号楼新品在售,建面92-130㎡
参团