已被浏览过39858次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2018-08-27 | 均价 ¥18000元/㎡(高层) | 佳兆业ICC目前还有60多套写字楼产品在售,属于T2栋,户型建面为150-2230㎡,仅剩下高区产品,价格在18000-20000元/㎡,写字楼物业费7元/㎡/月。(供您参考) |
2017-10-10 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央目前只有商铺在售,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米,层高5米。(供您参考) |
2017-08-21 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现在售商铺,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米。(供您参考) |
2017-08-04 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现在售商铺,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米。(供您参考) |
2017-07-11 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现在售商铺,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米。(供您参考) |
2017-06-12 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现在售商铺,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米。(供您参考) |
2017-05-24 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现在售商铺,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米。泰宇·城市中央临近江北片区,可享受江北配套。(供您参考) |
2017-03-27 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现在售商铺,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米。(供您参考) |
2017-01-17 | 暂无 | 泰宇·城市中央,现在售商铺,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米。还有40-50套,泰宇·城市中央住宅的物业公司为珠江物业管理公司。(供您参考) |
2016-12-26 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现在售商铺,户型为建面30-90平米,均价25000元/平米,还有40-50套。(以开发商公布为准) |
2016-11-22 | 暂无 | 泰宇·城市中央现在售30-90平米商铺,均价25000元/平米,另二期住宅新品动工时间待定。(供您参考) |
2016-10-18 | 暂无 | 泰宇·城市中央现无住宅在售,二期住宅新品动工时间待定。另有商铺在售,建面为30-90平米,均价25000元/平米。(供您参考) |
2016-09-12 | 均价 ¥25000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现有商铺在售,建面为30-90平米,均价25000元/平米。一期住宅已售完,二期新品暂未动工,推出时间待定。(供您参考) |
2016-08-16 | 均价 ¥22000元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央一期住宅已售完,现有商铺在售,建面为30-90平米,单价22000-27000元/平米。二期新品推出时间待定。(供您参考) |
2016-08-02 | 均价 ¥7200元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央房源已售完,新品在建中,预计2017年年初推出。(供您参考) |
2016-06-21 | 均价 ¥7200元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央房源已售完,新品在建中预计年底推出。 |
2016-06-07 | 均价 ¥7200元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央50-80平米商铺及少量130平米商铺现在认筹中,预计5月开盘,现可享受认筹5000抵5万优惠。 |
2016-04-12 | 均价 ¥7200元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央7栋新品已于3月27日开盘,主力户型为的82-115平米的2-3房,均价7200元/㎡。(供您参考) |
2016-03-24 | 均价 ¥6700元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央7栋预计本周末开盘,主力户型为的82-115平米的2-3房,约116套房源,现认筹2000享开盘额外98折优惠。 泰宇·城市中央现在售5栋、8栋,户型建筑面积为82-127平米2-4房的户型,均价6100元/平米;6栋82-127平米2-4房的户型,均价6700元/平米。(供您参考) |
2016-03-14 | 均价 ¥6700元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央6栋新品已于3月12日开盘,目前在售82—127平米2-4房户型,均价6600元/平米。(供您参考) |
2016-02-18 | 均价 ¥6100元/㎡(住宅) | 泰宇•城市中央2栋新品已开盘,目前主推2栋、8栋房源,户型建筑面积为82-127平米2-4房的城央范本,均价6100元/平米。 泰宇•城市中央现5栋新品认筹中,将推出户型为建筑面积82-113平的2-4房,现认筹2000元享开盘额外95折优惠,开盘时间待定。(供您参考) |
2016-02-17 | 均价 ¥5850元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央8/9/11/12栋新品已开盘目前主推1栋、8栋房源,户型建筑面积为82-127平米2-4房中央园景新品米,均价5850元/平米,现购房可享95折。 泰宇·城市中央7栋新品认筹中,将推出户型为建筑面积82-127平的2-4房,现认筹2000元享开盘额外95折优惠,开盘时间待定。(供您参考) |
2016-01-26 | 均价 ¥5850元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央1栋新品已于12月20日开盘,目前主推1栋、8栋房源,户型建筑面积为83-129平米2-4房中央园景新品,其中1栋均价5700元/平米,8栋楼王均价6800元/平米。 泰宇·城市中央7栋新品认筹中,将推出户型为建筑面积82-127平的2-4房,现认筹2000元享开盘额外95折优惠,开盘时间待定。(供你参考) |
2015-12-21 | 均价 ¥5500元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央1栋、7栋新品认筹,户型为建筑面积82-127平的2-4房,2000元享开盘额外95折优惠。 泰宇·城市中央首批产品8/9/11/12栋已开盘,户型为建筑面积82-127平的2-4房,均价5700元/平米,现购房可享95折。(供您参考) |
2015-12-11 | 均价 ¥5500元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央首批产品8/9/11/12栋已开盘,户型为建筑面积82-127平的2-4房,均价5500元/平米,现购房可享95折。(供您参考) |
2015-11-25 | 均价 ¥5700元/㎡(住宅) | 10栋82-113平产品火爆诚意登记中,2000元劲享开盘额外95折优惠。(供您参考) |
2015-11-20 | 均价 ¥5500元/㎡(住宅) | 泰宇城市中央首批产品8/9/11/12栋已开盘,户型为82-127平的2-4房,均价5500元/平米,现购房可享9.5折。(供您参考) |
2015-11-15 | 均价 ¥5500元/㎡(住宅) | 泰宇·城市中央现交2千认筹金可享开盘优惠和额外95折,首批产品推9/10栋户型为建筑面积82-127平的2-4房,约240套。现项目营销中心和样板间已开放。 |
2015-11-10 | 暂无 | 泰宇·城市中央现交2千认筹金可享开盘优惠和额外95折,首批产品为建筑面积82-127平的2-4房,均为N+1户型。现项目营销中心已开放,样板间10月31日已开放,预计11月开盘。(供您参考) |
2015-10-22 | 暂无 | 泰宇·城市中央现交2千认筹金可享开盘优惠和额外95折,首批户型为建筑面积82-127平的2-4房。现项目营销中心已开放,预计11月初开放样板间,预计11月开盘。(供您参考) |
楼盘特惠江北唯一带装修楼盘,建面约99-148㎡ 正三...
江北唯一带装修楼盘,建面约99-148㎡ 正三...
参团直接用手机扫描
查看“泰宇·城市中央”信息