已被浏览过37119次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2018-05-09 | 均价 ¥8300元/㎡(住宅) | 金宝东鑫广场现在售77~95平方米的2-3房产品,均价8300元/㎡。(供您参考) |
2018-01-05 | 均价 ¥8300元/㎡(住宅) | 金宝东鑫广场现有600余套存量单位,为77~95平方米的2-3房户型,将分两期推售,均价8300元/㎡,实景样板房已于12月13日对外开放,预计1月初推出1号楼住宅单位。(供您参考) |
2016-04-07 | 暂无 | 金宝东鑫广场项目现在所有房源暂停销售。(供您参考) |
2015-11-06 | 均价 ¥4400元/㎡(住宅) | 金宝·东鑫广场在售1号楼2单元,户型为建筑面积为74-94平米的2-3房,均价4400元/平米。目前项目北区已经封顶,年底可交楼。(供您参考) |
2015-08-17 | 均价 ¥4400元/㎡(住宅) | 金宝·东鑫广场在售1号楼2单元,户型为74-94平米的2-3房,均价4400元/平米,首次购房每套直减1000元,首付只需两成,商铺、住宅每套优惠10000元等大礼。目前项目北区已经封顶,年底可交楼,南区在7月份已经封顶。 |
2015-06-02 | 暂无 | 金宝东鑫广场76-85平2房、95-96平3房在售,均价4400元/平,首付可两成6万起,购房减5千优惠。另有56-83平商铺在售,均价7000-16000元/平,购铺直减1万。 |
楼盘特惠1/2号楼新品在售,建面92-130㎡
1/2号楼新品在售,建面92-130㎡
参团