已被浏览过42963次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2021-03-03 | 均价 ¥7800元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园建面约93-118㎡高层在售,均价约7800元/㎡;另项目还有建面约120-150㎡合院在售,详询开发商。(以开发商公布为准) |
2020-12-23 | 均价 ¥7800元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园建面约93-118㎡高层在售,均价约7800元/㎡;另项目还有建面约120-150㎡合院在售,详询开发商。(以开发商公布为准) |
2020-11-09 | 均价 ¥7801元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园建面约93-118㎡高层在售,均价7801元/㎡。 |
2020-10-29 | 均价 ¥7801元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园建面93-118㎡高层在售 均价7801元/㎡ |
2020-10-21 | 均价 ¥7801元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园建面93-118㎡高层在售 均价7801元/㎡ |
2020-10-13 | 均价 ¥7801元/㎡(高层) | 9月29日博罗县人民政府、百外教育集团、佳兆业房地产正式签署三方合作办学协议,将共建十二年一贯制惠州佳兆业百合学校。佳兆业东江熙园建面93-118㎡高层在售 均价7801元/㎡ |
2020-09-14 | 均价 ¥7800元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园,1期4栋高层已加推,共计260套,建面约76-118㎡2至4房,备案均价7800元/㎡。(以开发商公布为准) |
2020-08-21 | 均价 ¥7600元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园建面约76-118㎡户型在售,价格7300-8010元/㎡,均价约7600元/㎡。 |
2020-08-14 | 均价 ¥6700元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园在售建面约75-120㎡的二到四房,在售均价6700元/㎡,预计8月加推新品。 |
2020-08-05 | 均价 ¥6700元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园在售建面约75-120㎡的二到四房,在售均价6700元/㎡,预计8月加推新品。 |
2020-07-27 | 均价 ¥6700元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园在售建面约75-120㎡的二到四房,在售均价6700元/㎡。项目目前可领5000元购房抵用券。 |
2020-07-23 | 均价 ¥6700元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园在售建面约75-120㎡的二到四房,在售均价6700元/㎡。项目目前可领5000元购房抵用券。 |
2020-07-14 | 均价 ¥6700元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园在售建面约75-120㎡的二到四房,在售均价6700元/㎡。项目目前可领5000元购房抵用券。 |
2020-07-10 | 均价 ¥6700元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园新推75-120㎡的户型,在售均价6700元/㎡。项目目前可领5000元购房抵用券。 |
2020-06-28 | 均价 ¥7200元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园1#于2021年6月30号前交房。7200元/平方米容积率2.5。物业费:2.2元/㎡·月。毛坯交房。(仅供参考) |
2020-06-22 | 均价 ¥7200元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园1#于2021年6月30号前交房。7200元/平方米容积率2.5。物业费:2.2元/㎡·月。毛坯交房。(仅供参考) |
2020-06-15 | 均价 ¥7200元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园1#于2021年6月30号前交房。7200元/平方米。2020年5月23号已开盘1#。容积率2.5。物业费:2.2元/㎡·月。毛坯交房。(仅供参考) |
2020-05-28 | 均价 ¥7200元/㎡(高层) | 佳兆业东江熙园1栋1/2单元高层5月23日开盘,户型产品为建面76-118㎡2-4房,共计236套,备案均价7200元/㎡。(仅供参考) |
2020-05-18 | 暂无 | 佳兆业东江熙园价格待定。容积率2.5。主力户型为75平-150平2居-4居。佳兆业东江熙园项目为多层,高层。毛坯交房。(供您参考) |
2020-02-02 | 暂无 | 万众瞩目惊艳登场丨佳兆业东江熙园三大城市展厅,即将盛大开放,建筑面积约75-117m²云境国宅、120-150m²国风合院,即将面世,展厅地址:港惠新天地/佳兆业中心/东江新城,销售热销:0752-6996666。(以开发商公布为准) |
楼盘特惠江北唯一带装修楼盘,建面约99-148㎡ 正三...
江北唯一带装修楼盘,建面约99-148㎡ 正三...
参团直接用手机扫描
查看“佳兆业东江熙园”信息