已被浏览过94233次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2020-12-03 | 均价 ¥10000元/㎡(高层) | 10000元/平方米。毛坯交付。物业费:2.8元/㎡·月。预计2021年03月31日交房。容积率3.2。佳兆业君汇上品项目为高层,超高层板塔结合。在售户型有:77平-96平2居。 |
2020-08-21 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品预计2021年03月31日交房。9500元/平方米。共593户。毛坯交房。项目为高层,超高层板塔结合。容积率3.2。 |
2020-08-11 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品9500元/平方米。在售户型有:77平-96平2居。共593户。预计2021年03月31日交房。容积率3.2。绿化率30%。 |
2020-08-05 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品9500元/平方米。在售户型有:77平-96平2居。共593户。预计2021年03月31日交房。容积率3.2。绿化率30%。 |
2020-07-27 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品3栋新品已推出,共计130套,建面约98-122㎡3至4房,在售均价9500元/㎡,即日起至7月底限时钜惠92折。 |
2020-07-23 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品3栋新品已推出,共计130套,建面约98-122㎡3至4房,在售均价9500元/㎡,即日起至7月底限时钜惠92折。 |
2020-07-14 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品3栋推售中,推出建面77-122平二到四房。均价9500元/平米。 |
2020-07-10 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品3栋新品已获预售证,建筑面积约99/122㎡,共130套房源,备案均价9500元/㎡。 |
2020-06-28 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品9500元/平方米。毛坯交付。预计2021年03月31日交房。在售户型有:77平-96平2居。(仅供参考) |
2020-06-22 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品9500元/平方米。毛坯交付。在售户型有:77平-96平2居。(仅供参考) |
2020-06-15 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品9500元/平方米。毛坯交付。共593户。预计2021年03月31日交房。容积率3.2。(仅供参考) |
2020-06-08 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品9500元/平方米。毛坯交付。预计2021年03月31日交房。容积率3.2。主力户型为77平-122平2居-3居。(仅供参考) |
2020-06-03 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品9500元/平方米。毛坯交房。预计2021年03月31日交房。容积率3.2。(仅供参考) |
2020-05-13 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品另有1栋少量房源在售,户型建筑面积为78-119㎡,均价9500元/㎡,特价房92折。 |
2020-04-13 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品下批将推出4栋房源,户型建面约78-119㎡,现信息登记中,具体开盘时间待定,另有1栋少量房源在售,户型建筑面积为78-119㎡,均价9500元/㎡。(以开发商公布为准) |
2020-03-17 | 均价 ¥9500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品下批将推出4栋房源,户型建面约78-119㎡,现信息登记中,具体开盘时间待定,另有1栋少量房源在售,户型建筑面积为78-119㎡,均价9500元/㎡。(以开发商公布为准) |
2020-01-23 | 均价 ¥9800元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品在售建面约78-119㎡的2-4房,均价约9800元/㎡。另外项目现场仍有推出部分特价房源在售,有兴趣者可前往营销中心进行了解。(以开发商公布为准) |
2019-12-26 | 均价 ¥9800元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品年中购房优惠,目前推出8字头特价房源,项目位于惠州仲恺高新区惠风西二路与和畅五路交汇处,交通便利。目前在售1栋户型面积为78-119㎡2-4房,均价约9800元/㎡。(以开发商公布为准) |
2019-12-10 | 均价 ¥9800元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品位于仲恺区惠风西二路与和畅五路交汇处,临近莞惠轻轨仲恺站,现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡,且项目目前推出特惠房源、成交砸金蛋送家电活动。(以开发商公布为准) |
2019-11-28 | 均价 ¥9800元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品位于仲恺区惠风西二路与和畅五路交汇处,临近莞惠轻轨仲恺站,现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡,且项目目前推出特惠房源、成交砸金蛋送家电活动。(以开发商公布为准) |
2019-11-18 | 均价 ¥9800元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品位于仲恺区惠风西二路与和畅五路交汇处,临近莞惠轻轨仲恺站,现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡;另外,目前可以做1.5成首付,且项目目前推出双十一特惠房源、成交砸金蛋送家电活动。(以开发商公布为准) |
2019-10-28 | 均价 ¥10500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品位于仲恺区惠风西二路与和畅五路交汇处,临近莞惠轻轨仲恺站,现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价10500元/㎡,另外项目目前可以做1.5成首付,还有其他优惠政策。具体以开发商公布为准 |
2019-10-21 | 均价 ¥10500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品位于仲恺区惠风西二路与和畅五路交汇处,临近莞惠轻轨仲恺站,现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价10500元/㎡,具体以开发商公布为准。更多项目信息可以拨打项目400电话或者到项目咨询。 |
2019-10-14 | 均价 ¥10500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品预计9月底开盘,一期首先推出1栋,共150套,建面约78-119㎡的两房到四房,备案均价为10500元/㎡。(供您参考) |
2019-10-08 | 均价 ¥10500元/㎡(高层) | 佳兆业君汇上品预计9月底开盘,一期首先推出1栋,共150套,建面约78-119㎡的两房到四房,备案均价为10500元/㎡。(供您参考) |
2019-09-23 | 暂无 | 佳兆业君汇上品预计2019年09月21日开盘,预计推出两房到四房产品,共150套左右,建面77-122平米,有意者可以前往咨询。(供您参考) |
2019-09-17 | 暂无 | 佳兆业君汇上品预计2019年09月21日开盘,预计推出两房到四房产品,共150套左右,建面77-122平米,有意者可以前往咨询。(以开发商公布为准) |
2019-09-09 | 暂无 | 佳兆业君汇上品预计9月中旬开盘,预计推出两房到四房产品,建面77-122平米,有意者可以前往咨询。(以开发商公布为准) |
2019-08-29 | 暂无 | 佳兆业君汇上品6月7日已开放仲恺天益城展厅,将推出建面77-122平米产品,预计2019年8月初开放营销中心。(以开发商公布为准) |
2019-08-20 | 暂无 | 佳兆业君汇上品6月7日已开放仲恺天益城展厅,将推出建面77-122平米产品,预计2019年8月初开放营销中心。(以开发商公布为准) |
2019-08-12 | 暂无 | 佳兆业君汇上品6月7日已开放仲恺天益城展厅,将推出建面77-122平米产品,预计2019年8月初开放营销中心。(以开发商公布为准) |
2019-08-11 | 暂无 | 湾区核芯,进取生活家!建筑面积约78-119㎡2-4房即将面世,预计8月中下旬营销中心盛大开放!惠州首个互动机器人狂欢展“机器总动员,炫酷袭仲恺”火爆来袭。(供您参考) |
2019-08-05 | 暂无 | 佳兆业君汇上品6月7日已开放仲恺天益城展厅,将推出建面77-122平米产品,预计2019年8月初开放营销中心。(以开发商公布为准) |
2019-07-30 | 暂无 | 佳兆业君汇上品6月7日已开放仲恺天益城展厅,将推出建面77-122平米产品,预计2019年8月初开放营销中心。(以开发商公布为准) |
2019-07-22 | 暂无 | 佳兆业君汇上品价格待定,主力户型为77平-122平2居-3居。(供你参考) |
楼盘特惠在售建面约82-123㎡,N+1户型
在售建面约82-123㎡,N+1户型
参团直接用手机扫描
查看“佳兆业·君汇上品”信息