| 四房/160.000㎡ | 90万 | |
| 二房/85.000㎡ | 55万 | |
| 三房/123.000㎡ | 68万 | |
| 三房/143.000㎡ | 72万 | |
| 五房以上/268.000㎡ | 230万 | |
| 三房/114.000㎡ | 65万 | |
| 三房/114.000㎡ | 65万 | |
| 三房/108.000㎡ | 53万 |
| 三房/105.000㎡ | 54万 | |
| 三房/81.000㎡ | 38万 | |
| 三房/114.000㎡ | 63万 | |
| 四房/142.000㎡ | 85万 | |
| 三房/135.000㎡ | 53万 | |
| 三房/103.000㎡ | 36万 | |
| 三房/106.000㎡ | 57万 | |
| 三房/117.000㎡ | 96万 |
| 一房/43.000㎡ | 1100元/月 | |
| 三房/135.000㎡ | 1600元/月 | |
| 二房/70.000㎡ | 1700元/月 | |
| 二房/75.000㎡ | 1500元/月 | |
| 一房/40.000㎡ | 1300元/月 | |
| 三房/120.000㎡ | 2100元/月 | |
| 二房/85.000㎡ | 1200元/月 | |
| 二房/75.000㎡ | 1500元/月 |
| 一房/35.000㎡ | 800元/月 | |
| 一房/42.400㎡ | 1000元/月 | |
| 一房/45.000㎡ | 1200元/月 | |
| 三房/100.000㎡ | 1100元/月 | |
| 一房/43.000㎡ | 1100元/月 | |
| 二房/80.000㎡ | 1000元/月 | |
| 一房/48.000㎡ | 1200元/月 | |
| 三房/100.000㎡ | 1550元/月 |
西子邻居是专业的惠州房产网站,二手房频道每日提供上万条真实有效的惠州二手房信息。即时更新的二手房房源,让您从各个角度纵览惠州房地产的魅力